18+Registrarse

Inicio › Lotería JPS › Chances

Chances JPS: último sorteo y resultados anteriores

Nuevos Tiempos3 MonazosChancesLotería NacionalLotto
Sorteo 7088 · viernes, 20 de noviembre de 2026
1.er premio: 33 · serie 632 (premio: ₡120 000 000)
2.º premio: 63 · serie 155 (premio: ₡37 000 000)
3.er premio: 65 · serie 013 (premio: ₡9 000 000)

Premios mayores de los últimos sorteos

SorteoFecha1.er premio2.º premio3.er premio
7088vie, 20 nov33 · serie 63263 · serie 15565 · serie 013
7087mar, 17 nov61 · serie 77101 · serie 97362 · serie 682
7086vie, 13 nov82 · serie 64833 · serie 96269 · serie 456
7085mar, 10 nov27 · serie 52569 · serie 91909 · serie 737
7084vie, 6 nov96 · serie 53069 · serie 10532 · serie 254
7083mar, 3 nov48 · serie 09781 · serie 14876 · serie 320
7082vie, 30 oct23 · serie 51541 · serie 81688 · serie 765
7081mar, 27 oct39 · serie 84384 · serie 07019 · serie 786
7080vie, 23 oct20 · serie 15863 · serie 73361 · serie 717
7079mar, 20 oct85 · serie 95438 · serie 48364 · serie 632
7078vie, 16 oct57 · serie 06810 · serie 05977 · serie 172
7077mar, 13 oct47 · serie 23394 · serie 72436 · serie 999
7076vie, 9 oct61 · serie 46307 · serie 08481 · serie 019
7075mar, 6 oct28 · serie 42122 · serie 25777 · serie 695
7074vie, 2 oct80 · serie 86001 · serie 27283 · serie 940
7073mar, 29 sept23 · serie 75986 · serie 62473 · serie 481
7072vie, 25 sept84 · serie 25678 · serie 99235 · serie 957
7071mar, 22 sept95 · serie 97965 · serie 37950 · serie 465
7070vie, 18 sept19 · serie 10427 · serie 36988 · serie 972
7069mar, 15 sept86 · serie 43029 · serie 48833 · serie 440
7068vie, 11 sept09 · serie 78039 · serie 28844 · serie 051
7067mar, 8 sept92 · serie 84796 · serie 73582 · serie 316
7066vie, 4 sept51 · serie 68421 · serie 59745 · serie 430
7065mar, 1 sept95 · serie 99169 · serie 17312 · serie 315
7064vie, 28 ago09 · serie 18334 · serie 01280 · serie 421
7063mar, 25 ago25 · serie 73554 · serie 92260 · serie 998
7062vie, 21 ago59 · serie 04259 · serie 55030 · serie 043
7061mar, 18 ago93 · serie 57002 · serie 24521 · serie 899
7060vie, 14 ago68 · serie 79128 · serie 74643 · serie 422
7059mar, 11 ago30 · serie 19712 · serie 29257 · serie 674

Solo se muestran los tres premios mayores; la lista completa de premios está en la JPS.

Los sorteos son al azar: ningún número tiene más probabilidad de salir por haber salido antes o no. Juega solo lo que puedas perder. Solo mayores de 18 años.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo es el próximo sorteo de Chances?

La JPS publica el calendario de sorteos de Chances. Esta página se actualiza sola después de cada sorteo.

¿Dónde confirmo el resultado oficial?

En la Junta de Protección Social (JPS) o en el punto de venta. Revisa número y serie en tu fracción antes de cobrar.

Fuente: Junta de Protección Social (JPS), datos de su app oficial. Sitio independiente: confirma siempre el resultado con la JPS o en tu fracción antes de cobrar.

Revisado el 21 de noviembre de 2026