Inicio › Lotería JPS › Chances
Chances JPS: último sorteo y resultados anteriores
Sorteo 7088 · viernes, 20 de noviembre de 2026
1.er premio: 33 · serie 632 (premio: ₡120 000 000)
2.º premio: 63 · serie 155 (premio: ₡37 000 000)
3.er premio: 65 · serie 013 (premio: ₡9 000 000)
Premios mayores de los últimos sorteos
| Sorteo | Fecha | 1.er premio | 2.º premio | 3.er premio |
|---|
| 7088 | vie, 20 nov | 33 · serie 632 | 63 · serie 155 | 65 · serie 013 |
| 7087 | mar, 17 nov | 61 · serie 771 | 01 · serie 973 | 62 · serie 682 |
| 7086 | vie, 13 nov | 82 · serie 648 | 33 · serie 962 | 69 · serie 456 |
| 7085 | mar, 10 nov | 27 · serie 525 | 69 · serie 919 | 09 · serie 737 |
| 7084 | vie, 6 nov | 96 · serie 530 | 69 · serie 105 | 32 · serie 254 |
| 7083 | mar, 3 nov | 48 · serie 097 | 81 · serie 148 | 76 · serie 320 |
| 7082 | vie, 30 oct | 23 · serie 515 | 41 · serie 816 | 88 · serie 765 |
| 7081 | mar, 27 oct | 39 · serie 843 | 84 · serie 070 | 19 · serie 786 |
| 7080 | vie, 23 oct | 20 · serie 158 | 63 · serie 733 | 61 · serie 717 |
| 7079 | mar, 20 oct | 85 · serie 954 | 38 · serie 483 | 64 · serie 632 |
| 7078 | vie, 16 oct | 57 · serie 068 | 10 · serie 059 | 77 · serie 172 |
| 7077 | mar, 13 oct | 47 · serie 233 | 94 · serie 724 | 36 · serie 999 |
| 7076 | vie, 9 oct | 61 · serie 463 | 07 · serie 084 | 81 · serie 019 |
| 7075 | mar, 6 oct | 28 · serie 421 | 22 · serie 257 | 77 · serie 695 |
| 7074 | vie, 2 oct | 80 · serie 860 | 01 · serie 272 | 83 · serie 940 |
| 7073 | mar, 29 sept | 23 · serie 759 | 86 · serie 624 | 73 · serie 481 |
| 7072 | vie, 25 sept | 84 · serie 256 | 78 · serie 992 | 35 · serie 957 |
| 7071 | mar, 22 sept | 95 · serie 979 | 65 · serie 379 | 50 · serie 465 |
| 7070 | vie, 18 sept | 19 · serie 104 | 27 · serie 369 | 88 · serie 972 |
| 7069 | mar, 15 sept | 86 · serie 430 | 29 · serie 488 | 33 · serie 440 |
| 7068 | vie, 11 sept | 09 · serie 780 | 39 · serie 288 | 44 · serie 051 |
| 7067 | mar, 8 sept | 92 · serie 847 | 96 · serie 735 | 82 · serie 316 |
| 7066 | vie, 4 sept | 51 · serie 684 | 21 · serie 597 | 45 · serie 430 |
| 7065 | mar, 1 sept | 95 · serie 991 | 69 · serie 173 | 12 · serie 315 |
| 7064 | vie, 28 ago | 09 · serie 183 | 34 · serie 012 | 80 · serie 421 |
| 7063 | mar, 25 ago | 25 · serie 735 | 54 · serie 922 | 60 · serie 998 |
| 7062 | vie, 21 ago | 59 · serie 042 | 59 · serie 550 | 30 · serie 043 |
| 7061 | mar, 18 ago | 93 · serie 570 | 02 · serie 245 | 21 · serie 899 |
| 7060 | vie, 14 ago | 68 · serie 791 | 28 · serie 746 | 43 · serie 422 |
| 7059 | mar, 11 ago | 30 · serie 197 | 12 · serie 292 | 57 · serie 674 |
Solo se muestran los tres premios mayores; la lista completa de premios está en la JPS.
Los sorteos son al azar: ningún número tiene más probabilidad de salir por haber salido antes o no. Juega solo lo que puedas perder. Solo mayores de 18 años.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo es el próximo sorteo de Chances?
La JPS publica el calendario de sorteos de Chances. Esta página se actualiza sola después de cada sorteo.
¿Dónde confirmo el resultado oficial?
En la Junta de Protección Social (JPS) o en el punto de venta. Revisa número y serie en tu fracción antes de cobrar.
Fuente: Junta de Protección Social (JPS), datos de su app oficial. Sitio independiente: confirma siempre el resultado con la JPS o en tu fracción antes de cobrar.
Revisado el 21 de noviembre de 2026