Inicio › Lotería JPS › Lotería Nacional
Lotería Nacional JPS: último sorteo y resultados anteriores
Sorteo 4927 · domingo, 15 de noviembre de 2026
1.er premio: 76 · serie 245 (premio: ₡175 000 000)
2.º premio: 46 · serie 246 (premio: ₡30 000 000)
3.er premio: 10 · serie 266 (premio: ₡14 000 000)
Premios mayores de los últimos sorteos
| Sorteo | Fecha | 1.er premio | 2.º premio | 3.er premio |
|---|
| 4927 | dom, 15 nov | 76 · serie 245 | 46 · serie 246 | 10 · serie 266 |
| 4926 | dom, 8 nov | 26 · serie 660 | 74 · serie 535 | 55 · serie 848 |
| 4925 | dom, 1 nov | 27 · serie 130 | 49 · serie 047 | 77 · serie 710 |
| 4924 | dom, 25 oct | 40 · serie 071 | 95 · serie 506 | 97 · serie 599 |
| 4923 | dom, 18 oct | 75 · serie 303 | 20 · serie 532 | 90 · serie 383 |
| 4922 | dom, 11 oct | 84 · serie 534 | 31 · serie 115 | 08 · serie 905 |
| 4921 | dom, 4 oct | 97 · serie 501 | 46 · serie 507 | 08 · serie 024 |
| 4920 | dom, 27 sept | 12 · serie 466 | 32 · serie 575 | 43 · serie 034 |
| 4919 | dom, 20 sept | 50 · serie 130 | 82 · serie 920 | 50 · serie 515 |
| 4918 | dom, 13 sept | 03 · serie 320 | 73 · serie 969 | 96 · serie 320 |
| 4917 | dom, 6 sept | 27 · serie 876 | 39 · serie 576 | 76 · serie 633 |
| 4916 | dom, 30 ago | 72 · serie 351 | 67 · serie 375 | 69 · serie 426 |
| 4915 | dom, 23 ago | 25 · serie 548 | 87 · serie 323 | 26 · serie 992 |
| 4914 | dom, 16 ago | 12 · serie 393 | 80 · serie 677 | 12 · serie 178 |
| 4913 | dom, 9 ago | 16 · serie 653 | 86 · serie 504 | 89 · serie 790 |
| 4912 | dom, 2 ago | 07 · serie 653 | 05 · serie 412 | 85 · serie 226 |
| 4911 | dom, 26 jul | 67 · serie 351 | 87 · serie 203 | 94 · serie 991 |
| 4910 | dom, 19 jul | 73 · serie 174 | 69 · serie 159 | 65 · serie 117 |
| 4909 | dom, 12 jul | 80 · serie 159 | 62 · serie 279 | 36 · serie 142 |
| 4908 | dom, 5 jul | 79 · serie 139 | 24 · serie 135 | 24 · serie 032 |
| 4907 | dom, 28 jun | 11 · serie 006 | 86 · serie 816 | 45 · serie 384 |
| 4906 | dom, 21 jun | 70 · serie 224 | 09 · serie 903 | 49 · serie 765 |
| 4905 | dom, 14 jun | 63 · serie 987 | 91 · serie 096 | 27 · serie 929 |
| 4904 | dom, 7 jun | 91 · serie 147 | 04 · serie 011 | 50 · serie 569 |
| 4903 | dom, 31 may | 29 · serie 126 | 62 · serie 450 | 68 · serie 079 |
| 4902 | dom, 24 may | 05 · serie 207 | 18 · serie 886 | 63 · serie 843 |
| 4901 | dom, 17 may | 85 · serie 339 | 71 · serie 992 | 95 · serie 324 |
| 4900 | dom, 10 may | 92 · serie 667 | 59 · serie 220 | 62 · serie 336 |
| 4899 | dom, 3 may | 16 · serie 701 | 50 · serie 716 | 83 · serie 160 |
| 4898 | dom, 26 abr | 96 · serie 974 | 46 · serie 298 | 27 · serie 810 |
Solo se muestran los tres premios mayores; la lista completa de premios está en la JPS.
Los sorteos son al azar: ningún número tiene más probabilidad de salir por haber salido antes o no. Juega solo lo que puedas perder. Solo mayores de 18 años.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo es el próximo sorteo de Lotería Nacional?
La JPS publica el calendario de sorteos de Lotería Nacional. Esta página se actualiza sola después de cada sorteo.
¿Dónde confirmo el resultado oficial?
En la Junta de Protección Social (JPS) o en el punto de venta. Revisa número y serie en tu fracción antes de cobrar.
Fuente: Junta de Protección Social (JPS), datos de su app oficial. Sitio independiente: confirma siempre el resultado con la JPS o en tu fracción antes de cobrar.
Revisado el 21 de noviembre de 2026