Inicio › Lotería JPS › Lotto
Lotto JPS: último sorteo y resultados
Sorteo 2938 · miércoles, 18 de noviembre de 2026
Lotto: 01 38 19 21 29
Revancha: 35 27 12 15 03
Acumulado Lotto: ₡237 900 000 · Revancha: ₡57 800 000
Resultados anteriores
| Sorteo | Fecha | Lotto | Revancha |
|---|
| 2938 | mié, 18 nov | 01 38 19 21 29 | 35 27 12 15 03 |
| 2937 | lun, 16 nov | 25 18 06 05 36 | 08 24 16 19 34 |
| 2936 | sáb, 14 nov | 25 01 34 28 21 | 34 40 29 39 08 |
| 2935 | mié, 11 nov | 36 28 11 02 23 | 15 11 18 33 35 |
| 2934 | lun, 9 nov | 31 21 03 10 15 | 31 11 20 12 36 |
| 2933 | sáb, 7 nov | 34 01 10 38 40 | 34 19 31 09 25 |
| 2932 | mié, 4 nov | 08 14 27 31 21 | 24 29 08 20 12 |
| 2931 | lun, 2 nov | 21 23 06 17 40 | 34 11 02 14 39 |
| 2930 | sáb, 31 oct | 28 10 30 21 29 | 17 34 25 14 19 |
| 2929 | mié, 28 oct | 03 20 17 15 33 | 10 04 18 16 30 |
| 2928 | lun, 26 oct | 27 11 12 00 19 | 33 00 35 23 40 |
| 2927 | sáb, 24 oct | 00 27 17 24 04 | 40 26 11 00 01 |
| 2926 | mié, 21 oct | 08 25 02 26 03 | 07 37 02 29 13 |
| 2925 | lun, 19 oct | 38 06 31 12 32 | 22 12 34 00 40 |
| 2924 | sáb, 17 oct | 11 21 33 34 07 | 25 21 33 40 20 |
| 2923 | mié, 14 oct | 21 08 10 32 11 | 39 35 15 25 09 |
| 2922 | lun, 12 oct | 05 37 40 35 22 | 35 40 28 00 02 |
| 2921 | sáb, 10 oct | 30 32 08 10 34 | 37 05 35 31 21 |
| 2920 | mié, 7 oct | 09 25 12 13 00 | 20 08 27 04 17 |
| 2919 | lun, 5 oct | 34 08 07 35 36 | 39 05 23 12 40 |
| 2918 | sáb, 3 oct | 00 15 27 25 03 | 29 02 08 11 12 |
| 2917 | mié, 30 sept | 38 20 36 17 06 | 02 27 11 15 39 |
| 2916 | lun, 28 sept | 30 33 06 13 36 | 34 28 29 15 18 |
| 2915 | sáb, 26 sept | 10 36 32 26 37 | 23 20 14 29 10 |
| 2914 | mié, 23 sept | 32 12 29 08 40 | 35 11 08 29 21 |
| 2913 | lun, 21 sept | 21 27 20 24 33 | 12 09 06 01 21 |
| 2912 | sáb, 19 sept | 17 06 37 22 15 | 06 27 21 30 32 |
| 2911 | mié, 16 sept | 32 19 06 01 08 | 18 40 35 31 39 |
| 2910 | lun, 14 sept | 21 25 19 20 14 | 00 05 40 06 13 |
| 2909 | sáb, 12 sept | 35 34 12 07 22 | 18 20 07 16 01 |
Números que más salieron
En los últimos 60 sorteos: 21 (15), 06 (12), 34 (12), 27 (11), 15 (10), 29 (10), 10 (9), 11 (9), 12 (9), 13 (9).
Los sorteos son al azar: ningún número tiene más probabilidad de salir por haber salido antes o no. Juega solo lo que puedas perder. Solo mayores de 18 años.
Preguntas frecuentes
¿Dónde confirmo el resultado oficial del Lotto?
En la Junta de Protección Social (JPS) o en el punto de venta.
Fuente: Junta de Protección Social (JPS), datos de su app oficial. Sitio independiente: confirma siempre el resultado con la JPS o en tu fracción antes de cobrar.
Revisado el 21 de noviembre de 2026