18+Registrarse

Inicio › Lotería JPS › Lotto

Lotto JPS: último sorteo y resultados

Nuevos Tiempos3 MonazosChancesLotería NacionalLotto
Sorteo 2938 · miércoles, 18 de noviembre de 2026
Lotto: 01 38 19 21 29
Revancha: 35 27 12 15 03
Acumulado Lotto: ₡237 900 000 · Revancha: ₡57 800 000

Resultados anteriores

SorteoFechaLottoRevancha
2938mié, 18 nov01 38 19 21 2935 27 12 15 03
2937lun, 16 nov25 18 06 05 3608 24 16 19 34
2936sáb, 14 nov25 01 34 28 2134 40 29 39 08
2935mié, 11 nov36 28 11 02 2315 11 18 33 35
2934lun, 9 nov31 21 03 10 1531 11 20 12 36
2933sáb, 7 nov34 01 10 38 4034 19 31 09 25
2932mié, 4 nov08 14 27 31 2124 29 08 20 12
2931lun, 2 nov21 23 06 17 4034 11 02 14 39
2930sáb, 31 oct28 10 30 21 2917 34 25 14 19
2929mié, 28 oct03 20 17 15 3310 04 18 16 30
2928lun, 26 oct27 11 12 00 1933 00 35 23 40
2927sáb, 24 oct00 27 17 24 0440 26 11 00 01
2926mié, 21 oct08 25 02 26 0307 37 02 29 13
2925lun, 19 oct38 06 31 12 3222 12 34 00 40
2924sáb, 17 oct11 21 33 34 0725 21 33 40 20
2923mié, 14 oct21 08 10 32 1139 35 15 25 09
2922lun, 12 oct05 37 40 35 2235 40 28 00 02
2921sáb, 10 oct30 32 08 10 3437 05 35 31 21
2920mié, 7 oct09 25 12 13 0020 08 27 04 17
2919lun, 5 oct34 08 07 35 3639 05 23 12 40
2918sáb, 3 oct00 15 27 25 0329 02 08 11 12
2917mié, 30 sept38 20 36 17 0602 27 11 15 39
2916lun, 28 sept30 33 06 13 3634 28 29 15 18
2915sáb, 26 sept10 36 32 26 3723 20 14 29 10
2914mié, 23 sept32 12 29 08 4035 11 08 29 21
2913lun, 21 sept21 27 20 24 3312 09 06 01 21
2912sáb, 19 sept17 06 37 22 1506 27 21 30 32
2911mié, 16 sept32 19 06 01 0818 40 35 31 39
2910lun, 14 sept21 25 19 20 1400 05 40 06 13
2909sáb, 12 sept35 34 12 07 2218 20 07 16 01

Números que más salieron

En los últimos 60 sorteos: 21 (15), 06 (12), 34 (12), 27 (11), 15 (10), 29 (10), 10 (9), 11 (9), 12 (9), 13 (9).

Los sorteos son al azar: ningún número tiene más probabilidad de salir por haber salido antes o no. Juega solo lo que puedas perder. Solo mayores de 18 años.

Preguntas frecuentes

¿Dónde confirmo el resultado oficial del Lotto?

En la Junta de Protección Social (JPS) o en el punto de venta.

Fuente: Junta de Protección Social (JPS), datos de su app oficial. Sitio independiente: confirma siempre el resultado con la JPS o en tu fracción antes de cobrar.

Revisado el 21 de noviembre de 2026