Inicio › Lotería JPS › 3 Monazos
3 Monazos JPS: resultados de hoy
viernes, 20 de noviembre de 2026
Mediodía (12:55 p. m.): 5 9 1 · Tarde (4:30 p. m.): 0 8 9 · Noche (7:30 p. m.): 9 3 5
Resultados de los últimos días
| Día | Mediodía | Tarde | Noche |
|---|
| vie, 20 nov | 5 9 1 | 0 8 9 | 9 3 5 |
| jue, 19 nov | 1 1 7 | 9 5 2 | 6 3 2 |
| mié, 18 nov | 4 9 4 | 4 9 2 | 8 5 9 |
| mar, 17 nov | 3 2 7 | 1 2 8 | 8 6 1 |
| lun, 16 nov | 2 5 7 | 8 8 9 | 7 1 6 |
| dom, 15 nov | 6 7 0 | 0 6 9 | 7 5 1 |
| sáb, 14 nov | 6 0 0 | 1 8 1 | 0 3 0 |
| vie, 13 nov | 7 0 8 | 5 2 3 | 5 1 9 |
| jue, 12 nov | 6 9 7 | 2 5 8 | 6 1 3 |
| mié, 11 nov | 9 8 1 | 9 2 2 | 0 6 5 |
| mar, 10 nov | 5 6 0 | 2 2 8 | 8 8 1 |
| lun, 9 nov | 2 0 6 | 3 3 5 | 8 0 3 |
| dom, 8 nov | 4 1 8 | 0 2 3 | 6 6 5 |
| sáb, 7 nov | 2 1 4 | 8 5 5 | 9 2 0 |
| vie, 6 nov | 8 7 2 | 9 3 3 | 6 8 5 |
| jue, 5 nov | 1 4 7 | 6 2 8 | 5 4 6 |
| mié, 4 nov | 6 9 3 | 8 5 0 | 5 6 2 |
| mar, 3 nov | 0 2 7 | 3 0 3 | 0 6 7 |
| lun, 2 nov | 8 6 1 | 2 1 8 | 5 3 1 |
| dom, 1 nov | 8 8 2 | 0 0 5 | 2 9 5 |
| sáb, 31 oct | 4 7 1 | 8 1 6 | 8 8 6 |
| vie, 30 oct | 6 9 8 | 3 5 0 | 9 6 3 |
| jue, 29 oct | 7 2 6 | 0 7 3 | 7 6 5 |
| mié, 28 oct | 9 9 6 | 7 7 6 | 3 1 6 |
| mar, 27 oct | 7 9 9 | 6 4 6 | 1 3 9 |
| lun, 26 oct | 2 1 7 | 1 4 1 | 0 5 1 |
| dom, 25 oct | 4 9 4 | 0 8 9 | 9 0 6 |
| sáb, 24 oct | 3 7 3 | 4 5 6 | 7 9 1 |
| vie, 23 oct | 8 4 2 | 5 2 7 | 6 2 8 |
| jue, 22 oct | 4 5 4 | 8 2 6 | 0 0 0 |
Los sorteos son al azar: ningún número tiene más probabilidad de salir por haber salido antes o no. Juega solo lo que puedas perder. Solo mayores de 18 años.
Preguntas frecuentes
¿A qué hora es el sorteo de 3 Monazos?
Hay tres sorteos al día, a la misma hora que Nuevos Tiempos: mediodía, tarde y noche (hora de Costa Rica).
¿Dónde confirmo el resultado oficial?
En la Junta de Protección Social (JPS) o en el punto de venta.
Fuente: Junta de Protección Social (JPS), datos de su app oficial. Sitio independiente: confirma siempre el resultado con la JPS o en tu fracción antes de cobrar.
Revisado el 21 de noviembre de 2026